Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/204
Название: | Оценка точности измерения пеленга в системе предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS |
Другие названия: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Авторы: | Нестерович, А. В. Синицын, В. А. Яблоков, А. Ю. |
Ключевые слова: | радиотехнические навигационные системы и устройства |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Серия/номер: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Краткий осмотр (реферат): | Приведены результаты исследования алгоритмов определения пеленга 4-х элементной антенной решеткой. Показано, что со слабонаправленными антеннами удается получить среднеквадратичное значение ошибки измерения пеленга не более 9°, в заданном диапазоне углов места. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/204 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00668.pdf | 752,91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.