Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/204
Title: | Оценка точности измерения пеленга в системе предупреждения столкновений самолетов в воздухе TCAS |
Other Titles: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Authors: | Нестерович, А. В. Синицын, В. А. Яблоков, А. Ю. |
Keywords: | радиотехнические навигационные системы и устройства |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Series/Report no.: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Abstract: | Приведены результаты исследования алгоритмов определения пеленга 4-х элементной антенной решеткой. Показано, что со слабонаправленными антеннами удается получить среднеквадратичное значение ошибки измерения пеленга не более 9°, в заданном диапазоне углов места. |
URI: | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/204 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elr00668.pdf | 752,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.