Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/203
Название: | Моделирование цифрового фильтра CIC для формирования комплексного сигнала на видеочастоте |
Другие названия: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Авторы: | Нестерович, А. В. Синицын, В. А. Яблоков, А. Ю. |
Ключевые слова: | радиотехнические навигационные системы и устройства |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Серия/номер: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Краткий осмотр (реферат): | Исследуется алгоритм реализации фильтра нижних частот для формирования квадратур в блоке цифровой обработки сигнала аппаратуры TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System). Показано, что с определенными параметрами CIC(cascaded integral-comb filter) фильтра, которые определяются порядком гребенчатого фильтра и числом секций гребенки-интегратора можно получить требуемую амплитудно-частотную характеристику фильтра. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/203 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00667.pdf | 668,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.