Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/203
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нестерович, А. В. | - |
dc.contributor.author | Синицын, В. А. | - |
dc.contributor.author | Яблоков, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T09:42:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T09:42:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | Исследуется алгоритм реализации фильтра нижних частот для формирования квадратур в блоке цифровой обработки сигнала аппаратуры TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance System). Показано, что с определенными параметрами CIC(cascaded integral-comb filter) фильтра, которые определяются порядком гребенчатого фильтра и числом секций гребенки-интегратора можно получить требуемую амплитудно-частотную характеристику фильтра. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; | - |
dc.subject | радиотехнические навигационные системы и устройства | ru_RU |
dc.title | Моделирование цифрового фильтра CIC для формирования комплексного сигнала на видеочастоте | ru_RU |
dc.title.alternative | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00667.pdf | 668,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.