Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/190
Название: | Помехоустойчивость дальномерного и информационного радиоканалов системы ПРМГ при действии внутри системных помех и наличии переотражений от местных предметов и подстилающей поверхности |
Другие названия: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Авторы: | Ершов, Г. А. Синицын, В. А. Синицын, Е. А. Фридман, Л. Б. |
Ключевые слова: | радиотехнические навигационные системы и устройства помехоустойчивость |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Серия/номер: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Краткий осмотр (реферат): | Выполняется оценка взаимного влияния дальномерного и информационного радиоканалов системы ПРМГ, работающих на одной несущей частоте, при наличии переотражений сигналов от местных предметов и подстилающей поверхности. Информационный канал встроен в дальномерной канал разрабатываемой в настоящее время в АО «ВНИИРА» новой посадочной радиомаячной группы с целью обмена данными между наземным и бортовым оборудованием при заходе самолётов на посадку. Предлагается формат сигналов, передаваемых по информационному каналу, обеспечивающий повышенную защищённость от внутрисистемных помех при наличии или отсутствии искажений, вызванных переотражениями от местных предметов и земной поверхности. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/190 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00654.pdf | 466,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.