Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/190
Title: | Помехоустойчивость дальномерного и информационного радиоканалов системы ПРМГ при действии внутри системных помех и наличии переотражений от местных предметов и подстилающей поверхности |
Other Titles: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Authors: | Ершов, Г. А. Синицын, В. А. Синицын, Е. А. Фридман, Л. Б. |
Keywords: | радиотехнические навигационные системы и устройства помехоустойчивость |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Series/Report no.: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Abstract: | Выполняется оценка взаимного влияния дальномерного и информационного радиоканалов системы ПРМГ, работающих на одной несущей частоте, при наличии переотражений сигналов от местных предметов и подстилающей поверхности. Информационный канал встроен в дальномерной канал разрабатываемой в настоящее время в АО «ВНИИРА» новой посадочной радиомаячной группы с целью обмена данными между наземным и бортовым оборудованием при заходе самолётов на посадку. Предлагается формат сигналов, передаваемых по информационному каналу, обеспечивающий повышенную защищённость от внутрисистемных помех при наличии или отсутствии искажений, вызванных переотражениями от местных предметов и земной поверхности. |
URI: | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/190 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elr00654.pdf | 466,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.