Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/12933
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофеев, А. В. | - |
dc.contributor.author | Дерин, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T08:47:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T08:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.issn | 2078-9181 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/jspui/handle/123456789/12933 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются принципы построения иерархических нейронных сетей для решения задач обработки большого объема видеоинформации, в частности для анализа стерео- и мульти-изображений в реальном времени. Для достижения практически приемлемого времени обучения нейронных сетей предлагается декомпозиция единой (глобальной) нейронной сети на отдельные (локальные) подсети на основе вводимого авторами принципа «когнитивности» нейронов и иерархической организации архитектуры. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | нейронные сети | ru_RU |
dc.title | Принципы построения иерархических нейросетей для анализа мультиизображений | ru_RU |
dc.title.alternative | Труды СПИИРАН | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr0025.pdf | 520,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.