Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/185
Title: | Подоптимальный фильтр сжатия шумоподобных сигналов с фазовой манипуляцией |
Other Titles: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Authors: | Ву Хан, Я. Л. Синицын, В. А. Фридман, Л. Б. |
Keywords: | радиотехнические навигационные системы и устройства шумы и помехи |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Series/Report no.: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; |
Abstract: | Представлены результаты анализа влияния доплеровского сдвига частоты на эффективность подоптимального сжатия шумоподобных сигналов с фазовой манипуляцией. При этом рассматривались сигналы с увеличенной базой, выполненные в соответствии с полифазными кодами Фрэнка, P1-кодами, кодами Задова-Чу, кодами Голомба. Выполнен сравнительный анализ показателей качества сжатия указанных сигналов, а также сравнительный анализ эффективности подоптимального и согласованного сжатия (при наличии доплеровского сдвига частоты). Для кодов с различным количеством элементов найдены пары код фазовой манипуляции – подоптимальный фильтр, использование которых позволяет значительно повысить эффективность сжатия (по сравнению с ранее известными техническими решениями). Получены зависимости значения уровня боковых лепестков и снижения отношения сигнал/шум от доплеровского сдвига частоты при использовании подоптимального и согласованного фильтров сжатия. |
URI: | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/185 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elr00649.pdf | 743,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.