Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/12931
Title: | Многокритериальная оценка сетевых топологических структур для моделирования и проектирования GRID-систем |
Other Titles: | Труды СПИИРАН |
Authors: | Тимофеев, А. В. Димитриченко, Д. П. |
Keywords: | топологические структуры информационные технологии многокритериальная оценка |
Issue Date: | 2009 |
Abstract: | Для многокритериальной оценки базовых топологических структур и фрактальных архитектур интегрированных GRID-систем и телекоммуникационных сетей обоснованы и формализованы основные показатели качества. Описаны результаты сравнительного анализа фрактальных и мультифрактальных архитектур распределенных GRID-систем по критериям надежности, стоимости и пропускной способности. Рассмотрены тенденции развития grid-технологий и их интеграции с современными телекоммуникационными сетями (ТКС). Описаны базовые фрактальные архитектуры интегрированных GRID-систем и глобальных ТКС нового поколения. Получены оценки надежности, стоимости и пропускной способности базовых фрактальных архитектур GRID-систем. Проведенный сравнительный анализ базовых фрактальных и смешанных мульти-фрактальных архитектур интегрированных GRID-системы и ТКС нового поколения позволяет поставить и решить задачи многокритериальной оптимизации этих архитектур. |
URI: | https://repository.library.voenmeh.ru/jspui/handle/123456789/12931 |
ISSN: | 2078-9181 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elr0023.pdf | 724,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.