Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/206
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сухотерин, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Синицын, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T09:48:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-06T09:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты анализа факторов, при которых влияние переотражений от земной поверхности на характеристики радиолокатора становятся наиболее существенным. Получены аналитические выражения, описывающие математическую модель отражений от подстилающей поверхности при работе радиолокатора по низколетящим летательным аппаратам. Показано, что в случае ровной и плоской земной поверхности существенное влияние на распространение радиоволн оказывают характеристики первой зоны Френеля. Приведены аналитические выражения, описывающие область с наибольшим влиянием переотражений. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"; Сер. № 54; | - |
dc.subject | радиотехнические навигационные системы и устройства | ru_RU |
dc.title | Влияние первой зоны Френеля на точность определения угломестных координат низколетящих летательных аппаратов | ru_RU |
dc.title.alternative | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00670.pdf | 583,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.