Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/183
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Апанасенко, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Кривоносов, В. А. | - |
dc.contributor.author | Синицын, В. А. | - |
dc.contributor.author | Яковлев, В. Т. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T09:02:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T09:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/183 | - |
dc.description.abstract | Представлены расчетные мощности дальномерных и глиссадных сигналов посадочной радиомаячной группы (ПРМГ) на входе бортового приемника на траектории посадки ЛА. Сигналы глиссады формируются глиссадной антенной системой с уменьшенной чувствительностью к изменению параметров подстилающей поверхности. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ" ; Сер. № 54; | - |
dc.subject | радиотехнические навигационные системы и устройства | ru_RU |
dc.subject | летательные аппараты | ru_RU |
dc.title | Анализ выполнения требований соотношения уровней электромагнитных сигналов аппаратуры ПРМГ на траектории посадки ЛА | ru_RU |
dc.title.alternative | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00647.pdf | 799,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.