Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/176
Название: | Формирование и обработка сигналов с нелинейной частотной модуляцией для когерентно-импульсных первичных РЛС |
Другие названия: | Инновационные технологии и технические средства специального назначения: труды конференции. |
Авторы: | Беседа, А. Л. Мясников, С. А. Синицын, В. А. Синицын, Е. А. |
Ключевые слова: | радиотехнические навигационные системы и устройства |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Санкт-Петербург: БГТУ |
Серия/номер: | Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ" №36; |
Краткий осмотр (реферат): | Рассмотрены особенности оптимизации параметров сложных зондирующих сигналов с нелинейной частотной модуляцией и фильтра обработки (сжатия) с учетом пульсаций модуля спектральной функции отраженных сигналов для первичных радиолокационных станций обнаружения объектов. Показано, что применение оптимизированных параметров частотной модуляции и фильтра сжатия позволяет существенно снизить уровень боковых лепестков сжатого сигнала (до минус 100 дБ) при малых потерях в отношении сигнал/шум и низкой чувствительности к доплеровским сдвигам частоты. Результатом оптимизации является снижение уровня боковых лепестков сжатых сигналов и уменьшение потерь в отношении сигнал-шум в диапазоне возможных доплеровских частот. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/176 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00424.pdf | 624,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.