Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/145
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Киршина, А. А. | - |
dc.contributor.author | Киршин, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Побелянский, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-28T11:20:51Z | - |
dc.date.available | 2019-08-28T11:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/145 | - |
dc.description.abstract | На сегодняшний день, аддитивные технологии занимают значительное место в области промышленности. По данным международной исследовательской компании IDC в 2018 г. аддитивные технологии увеличили темпы своего роста на 20% по сравнению с прошлым годом [1]. В основном, это связано с тем, что аддитивное производство нашло применение в различных сферах профессиональной деятельности, в частности, в области авиа - и двигателестроения. Россия находится на начальной стадии формирования компетенций в области аддитивной промышленности, при этом основные проблемы связаны с высокой стоимостью печати, связанной с отсутствием налаженного производства 3D-принтеров и расходных материалов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.subject | аддитивные технологии | ru_RU |
dc.subject | материаловедение | ru_RU |
dc.subject | сплавы и металлы | ru_RU |
dc.title | Исследование влияния режимов печати на пористость поверхности образцов, изготовленных методом аддитивного производства | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00714.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.