Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/140
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верещагин, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T10:53:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T10:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/140 | - |
dc.description.abstract | Целью работы было провести обзор существующих способов повышения эффективности ГТУ, разработать новую схему на основе трехкомпонентного газогенератора и провести анализ ее эффективности. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.subject | газотурбинные установки | ru_RU |
dc.title | Расчет характеристик парогазотурбинной установки на основе трехкомпонентного парогазогенератора | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00520.pdf | 977,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.