Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/132
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смирнов, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Ельцин, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Степанов, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T08:09:13Z | - |
dc.date.available | 2019-08-27T08:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/xmlui/handle/123456789/132 | - |
dc.description.abstract | Из-за больших скоростей встречи годограф разлета осколочного поля и сфера разлета ПД очень сильно деформируется в динамике, поэтому представляет интерес определения возможных точек подрыва ОФБЧ для обеспечения поражения цели. Знания о характеристиках движения ГЧ и противоракеты, а также конструкции ГЧ и ОФБЧ противоракеты позволяет построить качественную картину зоны поражения цели. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Санкт-Петербург: БГТУ | ru_RU |
dc.subject | ракетная техника | ru_RU |
dc.subject | системы наведения | ru_RU |
dc.title | Оценка возможности поражения головных частей баллистических ракет осколочно-фугасной цилиндрической боевой частью | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr00509.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.