Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.library.voenmeh.ru/jspui//handle/123456789/12930
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофеев, А. В. | - |
dc.contributor.author | Косовская, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T06:55:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T06:55:36Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2078-9181 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.library.voenmeh.ru/jspui/handle/123456789/12930 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются нейросетевые модели и логико-предметные методы описания, анализа и распознавания сложных образов. Предложены алгоритмы решения задач идентификации и классификации простых образов (например, изображений объектов) и логического анализа и нейросетевого распознавания сложных образов (например, сложных 3D-сцен по 2D-изображениям частично заслоненных объектов). Дан сравнительный анализ сложности алгоритмов и описаны результаты вычислительных экспериментов | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.subject | нейросетевые методы | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | логический анализ | ru_RU |
dc.title | Нейросетевые методы логического описания и распознавания сложных образов | ru_RU |
dc.title.alternative | Труды СПИИРАН | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
elr0022.pdf | 781,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.